Jakarta (ANTARA) - Napoli kembali ke pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2025/2026 pada pekan kedelapan setelah meraih kemenangan 3-1 saat melawan Inter Milan, Minggu.
Kevin De Bruyne, Scott McTominay, dan Zambo Anguissa menjadi pencetak gol kemenangan tim tuan rumah dengan Inter yang hanya bisa membalas satu gol lewat Hakan Calhanoglu.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Napoli setelah dua kekalahan beruntun, serta mengakhiri rentetan tujuh kemenangan untuk Inter di bawah asuhan Cristian Chivu.
Tiga poin ini mengembalikan Napoli ke puncak klasemen dengan koleksi 18 poin.
Berikut klasemen Liga Italia 2025/2026 pekan ke-8:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | +7 | 18 |
| 2 | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 3 | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 4 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 5 | Bologna | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 6 | Como 1907 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | +6 | 12 |
| 8 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 9 | Udinese | 8 | 3 | 3 | 2 | −2 | 12 |
| 10 | Lazio | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 11 | US Cremonese | 8 | 2 | 5 | 1 | −1 | 11 |
| 12 | Torino FC | 8 | 3 | 2 | 3 | −6 | 11 |
| 13 | US Sassuolo | 8 | 3 | 1 | 4 | −1 | 10 |
| 14 | Cagliari Calcio | 8 | 2 | 3 | 3 | −2 | 9 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 8 | 1 | 4 | 3 | −4 | 7 |
| 16 | US Lecce | 8 | 1 | 3 | 4 | −6 | 6 |
| 17 | Hellas Verona FC | 8 | 0 | 5 | 3 | −7 | 5 |
| 18 | ACF Fiorentina | 8 | 0 | 4 | 4 | −5 | 4 |
| 19 | Pisa SC | 8 | 0 | 4 | 4 | −7 | 4 |
| 20 | Genoa CFC | 8 | 0 | 3 | 5 | −7 | 3 |
