Kontingen Jepang masih belum tergeser dari posisi pertama klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024, terhitung pada Rabu pagi WIB atau dini hari waktu setempat.
Mengutip laman resmi Olimpiade, Selasa, Jepang menduduki peringkat pertama dengan koleksi tujuh medali emas, dua medali perak, dan empat medali perunggu. Total Jepang kini telah mengoleksi 13 medali.
Posisi kedua kini ditempati oleh China yang pada Selasa masih menduduki posisi kedua. China mengumpulkan enam medali emas, enam medali perak, dan dua medali perunggu. Secara keseluruhan China memiliki 14 medali.
Australia naik ke posisi ketiga di klasemen sementara perolehan medali. Seperti China, Australia juga memiliki enam medali emas, tetapi mereka kalah di perolehan medali perak yakni baru empat medali perak. Untuk medali perunggu, Australia baru meraih satu medali.
Tuan rumah Prancis turun dua strip untuk menghuni posisi keempat. Prancis berkutat di posisi keempat dengan catatan lima medali emas, sembilan medali perak, dan empat medali perunggu.
Tidak terjadi perubahan di posisi kelima yang masih dihuni Korea Selatan. Korsel yang menambah dua medali perunggu pada Selasa, kini memiliki total lima medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu.
Sementara itu, kontingen Indonesia masih belum masuk ke dalam klasemen. Pada Rabu, atlet-atlet Indonesia akan fase grup di cabang olahraga bulutangkis.
Berikut klasemen sementara Olimpiade Paris 2024, Rabu pukul 10.00 WIB:
Nomor | Negara | Medali emas | Medali perak | Medali perunggu | Total |
1 | Jepang | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | China | 6 | 6 | 2 | 14 |
3 | Australia | 6 | 4 | 1 | 11 |
4 | Prancis | 5 | 9 | 4 | 18 |
5 | Korea Selatan | 5 | 3 | 3 | 11 |
6 | Amerika Serikat | 4 | 11 | 11 | 26 |
7 | Britania Raya | 4 | 5 | 3 | 12 |
8 | Italia | 3 | 4 | 4 | 11 |
9 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Jerman | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Afrika Selatan | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Irlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Selandia Baru | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | Swedia | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Meksiko | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Polandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Turki | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Kroasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Spanyol | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Hungaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Swiss | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024