Bengkulu-(ANTARA Bengkulu) - Kontingen Bengkulu pada PON XVIII/2012 di Pakanbaru, Riau baru mengumpulkan lima keping medali yakni satu perak dan empat lainnya perunggu.
Berdasarkan data dari PB PON XVIII 2012 Riau, melalui situs resminya, lima keping medali tersebut yakni perak dari gulat, kemudian perunggu dari cabang angkat besi, wushu, biliar, dan selam.
Kontingen Bengkulu menempati peringkat ke-30 dalam perolehan medali dari 33 provinsi yang mengikuti perhelatan akbar olah raga di tanah air tersebut.
Berikut perolehan medali sementara PON XVIII 2012 hingga pukul 12.00 WIB:
Rank Kontingen Emas Perak Prg Jumlah
1 DKI JAKARTA 66 72 77 215
2 JAWA BARAT 66 53 75 194
3 JAWA TIMUR 62 61 58 181
4 JAWA TENGAH 35 29 45 109
5 RIAU 29 26 39 94
6 KALTIM 27 29 29 85
7 LAMPUNG 15 7 8 30
8 SUMUT 13 17 17 47
9 SULSEL 13 11 12 36
10 BALI 10 10 23 43
11 SUMSEL 9 11 19 39
12 NTB 8 5 7 20
13 SUMBAR 8 4 19 31
14 PAPUA 6 10 12 28
15 DI Y 6 9 10 25
16 KALSEL 4 8 12 24
17 KALBAR 4 4 11 19
18 KALTENG 4 4 3 11
19 BANTEN 4 3 9 16
20 MALUKU 3 9 4 16
21 JAMBI 3 5 12 20
22 SULTRA 3 0 2 5
23 SULUT 2 5 1 8
24 KEP.BABEL 2 3 4 9
25 GORONTALO 2 1 0 3
26 NTT 1 4 3 8
27 ACEH 1 3 13 17
28 PAPUA BARAT 1 2 5 8
29 SULTENG 1 1 0 2
30 BENGKULU 0 1 4 5
31 KEP. RIAU 0 0 1 1
32 MALUT 0 0 1 1
33 SULBAR 0 0 0 0
Total 408 407 535 1350 (IST)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
Berdasarkan data dari PB PON XVIII 2012 Riau, melalui situs resminya, lima keping medali tersebut yakni perak dari gulat, kemudian perunggu dari cabang angkat besi, wushu, biliar, dan selam.
Kontingen Bengkulu menempati peringkat ke-30 dalam perolehan medali dari 33 provinsi yang mengikuti perhelatan akbar olah raga di tanah air tersebut.
Berikut perolehan medali sementara PON XVIII 2012 hingga pukul 12.00 WIB:
Rank Kontingen Emas Perak Prg Jumlah
1 DKI JAKARTA 66 72 77 215
2 JAWA BARAT 66 53 75 194
3 JAWA TIMUR 62 61 58 181
4 JAWA TENGAH 35 29 45 109
5 RIAU 29 26 39 94
6 KALTIM 27 29 29 85
7 LAMPUNG 15 7 8 30
8 SUMUT 13 17 17 47
9 SULSEL 13 11 12 36
10 BALI 10 10 23 43
11 SUMSEL 9 11 19 39
12 NTB 8 5 7 20
13 SUMBAR 8 4 19 31
14 PAPUA 6 10 12 28
15 DI Y 6 9 10 25
16 KALSEL 4 8 12 24
17 KALBAR 4 4 11 19
18 KALTENG 4 4 3 11
19 BANTEN 4 3 9 16
20 MALUKU 3 9 4 16
21 JAMBI 3 5 12 20
22 SULTRA 3 0 2 5
23 SULUT 2 5 1 8
24 KEP.BABEL 2 3 4 9
25 GORONTALO 2 1 0 3
26 NTT 1 4 3 8
27 ACEH 1 3 13 17
28 PAPUA BARAT 1 2 5 8
29 SULTENG 1 1 0 2
30 BENGKULU 0 1 4 5
31 KEP. RIAU 0 0 1 1
32 MALUT 0 0 1 1
33 SULBAR 0 0 0 0
Total 408 407 535 1350 (IST)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012